Attention: Our e-mail addresses with the domain bartec-benke.de has changed to bartec.com!

Measurement and Data Acquisition Systems for Milk - Product Information
Data Sheets
Data Acquisition at Milk Collection Trucks
Description | Type | Language | Download |
Ausliteranlage VOLUMILK 3003 | 4127-8 | DE | |
Temperaturfühler + Sensor | 6703-11 | DE | |
Temperature probe + Sensor | 6703-11 | EN | |
Milchsensor, Serie A | 6703-15 | DE | |
Liquid detector, Series A | 6703-15 | EN | |
Milchsensor, Serie A | 6703-16 | DE | |
Milchsensor, Serie B | 6703-16 | EN | |
Milchsensor, Serie A | 6703-17 | DE | |
Liquid detector, Series A | 6703-17 | EN | |
Lufterkennungssensor Basic 2,5" | 6703-21 | DE | |
Air detection sensor basic 2,5" | 6703-21 | EN | |
Interface pH-Wert und Temperatur | 6704-11 | DE | |
Mechanikadapter für pH-Elektrode Jumo | 6704-100 | DE | |
GPS Receiver | 6722-18 | DE | |
GPS Receiver | 6722-18 | EN | |
Lesestation Barcode | 6723-10 | DE | |
Barcode reading unit | 6723-10 | EN | |
Tischlesegerät Barcodeflaschen Tastatur | 6727-61 | DE | |
Desk top reader for bar code bottles | 6727-61 | EN | |
TAG-Antenne | 6727-105 | DE | |
TAG antenna | 6727-105 | EN | |
Controller MAK plus | 6744-10 | DE | |
Controller MAK plus | 6744-10 | EN | |
I/O-Box MAK plus 1 | 6753-51 | DE | |
Thermodrucker | 6761-11 | DE | |
Thermoprinter | 6761-11 | EN | |
Etikettendrucker | 6761-12 | DE | |
Magnetisch induktiver Durchflussmesser | 6823-x | DE | |
Magneto-inductive Flow Meter | 6823-x | EN | |
Rundmagazin Neudesign | 6876-20 | DE | |
Round magazine new design | 6876-20 | EN | |
Rundmagazin Neudesign mit Spirale (Set) | 6876-25 | DE | |
Round magazine new design with spiral | 6876-25 | EN | |
Sensor zur Luftblasenerkennung, 3", Serie A | 6900-17 | DE | |
Sensor for detecting air bubbles, 3", Series A | 6900-17 | EN | |
Sensor zur Luftblasenerkennung 4", Serie A | 6900-19 | DE | |
Sensor for detecting air bubbles 4", Series A | 6900-19 | EN | |
Drucksensor Luftabscheider | 6900-50 | DE | |
Neigungssensor VOLUMILK | 6902-18 | DE | |
TAG-Reader 13,56 MHz | 6910-15 | DE | |
TAG-Reader 13,56 MHz | 6910-15 | EN | |
Barcode-Linienscanner mit CCD-Zeile | 6910-30 | DE | |
Barcode-Scanner CCD array | 6910-30 | EN | |
Barcode-Scanner | 6910-31 | DE | |
Barcode-Scanner mit Heizung | 6910-32 | DE | |
TAG-Anhänger, unprogrammiert, 13,56 MHz-Transponder | 6910-50 | DE | |
TAG VAT/Trailer, not programmed, 13,56 MHz Transponder | 6910-50 | EN | |
Transponder Plastic Key 1.3k | 6910-53 | DE | |
Transponder Plastic Key 1.3k | 6910-53 | EN | |
Transponder Label 0.9k | 6910-54 | DE | |
Transponder Label 0.9k | 6910-54 | EN | |
Transponder Fixed Key 0.9k | 6910-55 | DE | |
Transponder Fixed Key 0.9k | 6910-55 | EN | |
Kompaktcontroller MAK 3003 TIGER Serie C | 6942-10 | DE | |
Compact Controller MAK 3003 TIGER Series C | 6942-10 | EN | |
Kompaktcontroller MAK 3003 TIGER | 6942-10 | DE | |
Compact Controller MAK 3003 TIGER | 6942-10 | EN | |
Peilstabinterface 8-fach | 6980-13 | DE | |
Dipstick interface 8-fold | 6980-13 | EN | |
Sampling System Ultrasampler |
|||
Description | Type | Language | Download |
Barcodeleser | 6727-40 | DE | |
Barcode reader | 6727-40 | EN | |
Ultrasampler vario Controller | 6771-31 | DE | |
Ultrasampler vario Controller | 6771-31 | EN | |
Bottledrive mit pneumatischer Hubeinrichtung | 6774-10 | DE | |
Bottle drive with pneumatic lifting device | 6774-10 | EN | |
Bottle-Drive-Mini (max. 16 Flaschen) | 6774-12 | DE | |
Bottle-Drive-Mini (max. 16 bottles) | 6774-12 | EN | |
Bottle-Drive Ultra Compact | 6774-14 | DE | |
Bottle-Drive Low Cost TAG | 6774-15 | DE | |
Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit Füllgraderfassung | 6826-xx | DE | |
Magneto-inductive flow meter with measurement of filling degree | 6826-xx | EN | |
Ultrasampler manuelle Probenahmehubeinrichtung | 6871-3/4-30 | DE | |
Ultrasampler Manual Sample Bottle Lifting Unit | 6871-3/4-30 | EN | |
Ultrasampler - Probenahmeeinrichtung Halbautomatische Probeflaschen-Hubeinrichtung |
6871-3-50 | DE | |
Ultrasampler - Semi automatic lifting device for sample bottle | 6871-3-50 | EN | |
Samplerpumpe, vierfach | 6900-10 | DE | |
Quad sampler | 6900-10 | EN | |
Quad Sampler | 6900-20 | DE | |
Quad Sampler | 6900-20 | EN | |
Drucksensor Luftabscheider | 6900-50 | DE | |
TAG Reader/Writer | 6900-101 | DE | |
TAG Reader/Writer | 6900-101 | EN | |
Schwimmer TIGER DN 50 | 6900-312 | DE | |
Floater TIGER DN 50 | 6900-312 | EN | |
Schwimmer V3003 DN 50 | 6900-313 | DE | |
Floater V3003 DN 50 | 6900-313 | EN | |
Sampler Controller Dual | 6970-30 | DE | |
Dual Sampler Controller | 6970-30 | EN | |
Ultrasampler-Controller EASI | 6970-31 | DE | |
Ultrasampler-Controller EASI | 6970-31 | EN | |
Laboratory Automation |
|||
Description | Type | Language | Download |
Tischlesegerät TAG-Flaschen | 6727-70 | DE | |
Desktop reader for TAG bottles | 6727-70 | EN | |
Milchprobenflasche mit Barcode-Etikett | 6845-xx | DE | |
Milk sample bottles with barcode label | 6845-xx | EN | |
Silicon-Verschlussstopfen | 6845-00-xx | DE | |
Silicon caps | 6845-00-xx | EN | |
Milchprobenflasche mit TAG-Etikett | 6845-21 | DE | |
Milk sample bottles with TAG label | 6845-21 | EN | |
Hemmstoffpipettierstation | 6854-40 | DE | |
Retarder Pipetting Station | 6854-40 | EN | |
Zuführstation für Pilotprobenabfüllung | 6854-51 | DE | |
Feeder station for test milk bottling | 6854-51 | EN | |
Beistellgerät für Kontrollmilchabfüllung | 6854-66 | DE | |
Additional device for pilot sample bottling | 6854-66 | EN | |
Zuführstation Plus | 6854-70 | DE | |
Feeder station Plus | 6854-70 | EN | |
Zuführstation Plus | 6854-71 | DE | |
Feeder station Plus | 6854-71 | EN | |
Flaschenreinigungsanlage | 6858-5/6/7 | DE | |
Bottle Cleaning Machine | 6858-5/6/7 | EN | |
Sampler | 6871-3/-4/-5/-8 | DE | |
Sampler | 6871-3/-4/-5/-8 | EN | |
Rundmagazin | 6875 | DE | |
Round magazine | 6875 | EN | |
BARTEC-Bottle-Box 15/30/60 | 6876-10/11/12 | DE | |
BARTEC bottle box 15/30/60 | 6876-10/11/12 | EN | |
Sample Bottle with TAG label | 6990-15 | DE |