Seismische Instrumentierung - Referenzen
|
Gas, Öl, LNG Industrie |
||||||
| Anlage | Betreiber/Land | Inbetrieb-nahme |
![]() |
|||
| La Coruna LNG Terminal | Reganosa/Spanien | 2006 | ||||
| Sines LNG Terminal | Transgas Atlantico/Portugal | 2003 | ||||
| Beregovaya Compressor station | BSPC ( Blue Stream Pipeline Company )/Russland | 2002 | ||||
| Istanbul Newspaper publishing Co. | Istanbul Newspaper publishing Co/Türkei | 2002 | ||||
|
Kernkraftwerk |
||||||
| Anlage | Betreiber/Land | Inbetrieb-nahme |
![]() ![]() |
|||
| Unterweser | EON/Deutschland | 2006 | ||||
| Mc Guire | Duke Energy/USA | 2006 | ||||
| Liquid Radioactive Waste Deposal | VEK/Deutschland | 2005 | ||||
| Grafenrheinfeld | EON/Deutschland | 2005 | ||||
| Philippsburg Unit 2 | EnBW/Deutschland | 2005 | ||||
| Isar 2 | EON/Deutschland | 2004 | ||||
| Emsland | KLE GmbH/Deutschland | 2004 | ||||
| Darlington | OPG/Kanada | 2004 | ||||
| Diablo Canyon Power Plant | PG&E/USA | 2004 | ||||
| Philippsburg Unit 1 | EnBW/Deutschland | 2003 | ||||
| TAPP 3&4 | NPC/Indien | 2003 | ||||
| Asco | ANAV/Spanien | 2002 | ||||
| Cofrentes | Iberdrola/Spanien | 2002 | ||||
| Vandellos | ANAV/Spanien | 2002 | ||||
| Biblis, Unit B | RWE Power/Deutschland | 2001 | ||||
| Gundremmingen | RWE Power/Deutschland | 2000 | ||||
| Gemeinschaftskern-kraftwerk Neckar GmbH | GKN/Deutschland | 1998 | ||||
| Biblis, Unit A | RWE Power/Deutschland | 1997 | ||||
| RAPP 3&4 (Rajasthan) | NPC/Indien | 1995 | ||||
| Kaiga 1&2 | NPC/Indien | 1995 | ||||
| Mühleberg | BKW/Schweiz | 1993 | ||||
| Bohunice Nuclear Power Station | SEAS/Slowakische Republic | 1992 | ||||
|
Talsperre/Staudamm |
||||||
| Anlage | Betreiber/Land | Inbetrieb-nahme |
![]() ![]() |
|||
| Belesar | FENOSA/Spanien | 2001 | ||||
| Daniel – Johnson (Manic-V) | Hydro Québec/Kanada | 2000 | ||||
| Trebinje II | EPC/Bosnien | 2000 | ||||
| Bocac | EPC/Bosnien | 2000 | ||||
| Zillergründel | Verbund/Österreich | 1996 | ||||
| Schlegeis | Verbund/Austria | 1995 | ||||
| Emosson | Electricité d'Emosson SA/Schweiz | 1995 | ||||
| Oroville | CA Dept. of Water Resources/USA | 1994 | ||||
| Grande-Dixence | EOS/Switzerland | 1992 | ||||
| Mauvoisin | Forces Motrices de Mauvoisin/Schweiz | 1992 | ||||
| Mattmark | Kraftwerke Mattmark/Schweiz | 1992 | ||||
| Punt dal Gall | Ouvras Electricas d'Engiadina/Schweiz | 1992 | ||||





