Leitungseinführungen, -durchführungen
Aderleitungsdurchführungen | ||||
| 07-91..-..../., 07-93..-..../. | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Bolzendurchführung 690, 1000 und 1600 Volt | ||||
| T0S8....A....V-.. | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Lichtwellenleiter-Durchführung | ||||
| 57-91..-.... | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Elektrodendurchführung Ex und druckdicht | ||||
| 37-9405-123./1000 | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Durchführung Ex und druckdicht | ||||
| 07-96..-..../.XXX | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Leitungseinführungen | ||||
| 07-920.-..../. | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Sicherungsblech | ||||
| 03-3400-00.. | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Sechskantmutter | ||||
| 03-2000-0... | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Kleber | ||||
| 02-5535-0001 | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Sicherungsring | ||||
| 03-3480-000. | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Aderleitungsdurchführungen/Leitungseinführungen druck-/vakuumdicht, nicht explosionsgeschützt | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Aderleitungsdurchführungen druck-/vakuumdicht | ||||
| 37-910.-..../7... | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Leitungseinführungen druck-/vakuumdicht | ||||
| 37-920.-..../7... | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Leitungseinführungen überflutbar | ||||
| 37-9208-.0../2000 | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Bolzendurchführungen druck-/vakuumdicht | ||||
| 37-9119-A019/70E. | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Elektrodendurchführung | ||||
| 37-9A05-125./1000 | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
Sonderausführungen - Bolzenplatte, Durchführungen, Druckglasdurchführungen | ||||
Produktdetails | Datenblatt | Dokumentation | ||
